Registrate en TRV Web Store y accedé rápidamente a ofertas, descuentos e información acerca de tus compras.
Estabilizador de tensión POWERSAFE 3i /6 tomas IRAM /retardo de conexión /protección RJ-45 1000W
La familia de estabilizadores de tensión POWERSAFE fue desarrollada para la protección de equipamientos electrónicos tales como: PC, PC gamer, PC CAD, notebook, router, modem, etc., electrodomésticos como heladeras, frízer, etc. equipos de la línea marrón como ser equipos de audio, TV con diferentes tecnologías de pantallas, estaciones de juego u otros aparatos eléctricos que sean sensibles a las variaciones de tensión que ocurren en las redes de distribución eléctrica.
Tabla de Especificaciones | ||||||
Modelo | POWERSAFE 1i | POWERSAFE 2i | POWERSAFE 3i | |||
Regulacin | Automtica - Tensin controlada por microprocesador | |||||
Potencia | VA / W / pico VA | 600VA / 300W / 1200VA | 1000VA / 500W / 2000VA | 2000VA / 1000W / 4000VA | ||
Entrada | Tensin nominal | 220 V | ||||
Rango | 180 - 260 V | |||||
Frecuencia | 50 Hz | |||||
Salida | Tensin nominal | 220 V | ||||
Frecuencia | dem a la entrada | |||||
Tolerancia | Tensin nominal +/- 8%. | |||||
Respuesta | 20 ms | |||||
Tomas | 6 IRAM | |||||
USB | NO | NO | NO | |||
Distorsin | No agrega | |||||
Proteccin | Llave con reposicin | Sobrecarga excesiva y cortocircuito | ||||
Sobre temperatura | Sobrecarga leve | |||||
Sobrepicos de tensin | 320 Joules | |||||
Red datos / TE / MODEM | 27 Joules | |||||
Indicador de estado | Lumnico (tensin de entrada) | Normal Tensin alta/baja Tensin muy alta/baja | ||||
Lumnico (otros) | Espera sobretemperatura | |||||
Funciones | Tiempo de espera | 5 segundos | 15 segundos | |||
Sobre Temperatura | Bypass o corte de la tensin de salida si su valor esta fuera del rango 220V +/- 15%. Restitucin automtica cuando la temperatura se normaliza. | |||||
Corte por alta tensin | NO | NO | 278 V reconexin automtica cuando la tensin disminuye por debajo de 265 V | |||
Corte por baja tensin | NO | NO | 158 V reconexin automtica cuando la tensin sube por encima de 168 V | |||
Fsicas | Dimensiones | 175 x 120 x 101 mm (L x A x h) | ||||
Peso | 1,23 Kg. | 1,62 Kg. | 2,27Kg | |||
Ambientales | Altura | 3500 m (mximo) | ||||
Temperatura | 0 - 40 C | |||||
Humedad | 0 - 95% (sin condensacin) |
Estabilizador de tensión POWERSAFE F para heladeras o freezer
Estabilizador de tensión POWERSAFE AV /6 tomas IRAM p/audio y TV
4000VA pico / 6 tomas de salida IRAM / retardo de conexión / protección RJ-45