Registrate en TRV Web Store y accedé rápidamente a ofertas, descuentos e información acerca de tus compras.
Estabilizador de tensión POWERSAFE AV /6 tomas IRAM p/audio y TV
La familia de estabilizadores de tensión POWERSAFE fue desarrollada para la protección de equipamientos electrónicos tales como: PC, PC gamer, PC CAD, notebook, router, modem, etc., electrodomésticos como heladeras, frízer, etc. equipos de la línea marrón como ser equipos de audio, TV con diferentes tecnologías de pantallas, estaciones de juego u otros aparatos eléctricos que sean sensibles a las variaciones de tensión que ocurren en las redes de distribución eléctrica.
| ||||||||
Modelo | POWERSAFE USB | POWERSAFE AV | POWERSAFE F | POWERSAFE GAMER | ||||
Regulacin | Automtica - Tensin controlada por microprocesador | |||||||
Potencia | VA / W / pico VA | 1000VA / 500W / 2000VA | 2000VA / 1000W / 4000VA | |||||
Entrada | Tensin nominal | 220 V | ||||||
Rango | 180 - 260 V | |||||||
Frecuencia | 50 Hz | |||||||
Salida | Tensin nominal | 220 V | ||||||
Frecuencia | dem a la entrada | |||||||
Tolerancia | Tensin nominal +/- 8%. | |||||||
Respuesta | 20 ms | |||||||
Tomas | 6 IRAM | |||||||
USB | 5Vdc; 2,4 A total | NO | 5Vdc; 2,4 A total | |||||
Distorsin | No agrega | |||||||
Proteccin | Llave con reposicin | Sobrecarga excesiva y cortocircuito | ||||||
Sobre temperatura | Sobrecarga leve | |||||||
Sobrepicos de tensin | 320 Joules | |||||||
Red datos / TE / MODEM | 27 Joules | |||||||
Indicador de estado | Lumnico (tensin de entrada) | Normal Tensin alta/baja Tensin muy alta/baja | ||||||
Lumnico (otros) | Espera sobretemperatura | |||||||
Funciones | Tiempo de espera | 5 segundos | 15 segundos | 180 segundos | 15 segundos | |||
Corte Sobre Temperatura | Bypass o corte si la tensin de salida si su valor esta fuera de 220V +/- 15% - restitucin automtica cuando la temperatura se normaliza | |||||||
Corte por alta tensin | NO | NO | 278 V reconexin automtica cuando la tensin disminuye por debajo de 265 V | NO | ||||
Corte por baja tensin | NO | NO | 158 V reconexin automtica cuando la tensin sube por encima de 168 V | NO | ||||
Fsicas | Dimensiones | 175 x 120 x 101 mm (L x A x h) | ||||||
Pesos | 1,62 Kg. | 2,27 Kg. | ||||||
Ambientales | Altura | 3500 m (mximo) | ||||||
Temperatura | 0 - 40 C | |||||||
Humedad | 0 - 95% (sin condensacin) |
Estabilizador de tensión POWERSAFE F para heladeras o freezer
Estabilizador de tensión POWERSAFE 3i /6 tomas IRAM /retardo de conexión /protección RJ-45 1000W
4000VA pico / 6 tomas de salida IRAM / retardo de conexión / protección RJ-45