Registrate en TRV Web Store y accedé rápidamente a ofertas, descuentos e información acerca de tus compras.
máxima protección con energía de reserva
MODELO | NEO 650 | NEO 850 | ||
Potencia [VA] | 650 | 850 | ||
ENTRADA | Factor potencia | 0,6 | ||
Tensin nominal | 220 V | |||
Rango de Tensin | 165 275 V | |||
Frecuencia | 50 Hz +/- 10% | |||
SALIDA | Corriente Mxima simultanea en tomas | 2,95 A | 3,86 A | |
Tensin (Modo batera) | Sinusoidal modificada, 220V +/- 5%. | |||
Frecuencia (Modo batera) | 50 Hz +/- 1%. | |||
Regulacin de Tensin | 1 paso elevador y 1 paso reductor | |||
Tiempo de Transferencia | 2/4 mS (incluye tiempo de deteccin). | |||
PROTECCION Y FILTRADO | Proteccin Picos de tensin | 480 Jolules 2 mS. | ||
Entrada | Fusible con reposicin. | |||
Sobrecarga | El UPS automticamente se apaga a los 60 seg. si la sobrecarga alcanza 110% y si excede el 130% a los 3 seg. | |||
Cortocircuito | Electrnica o fusible con reposicin. | |||
BATERIA | Tipo | Sellada, Plomo-cido, Libre de mantenimiento. | ||
12V / 7 Ah | 12V / 7,2 Ah | |||
Tiempo de recarga | 4 Horas (para 90% de la capacidad). | |||
Proteccin | Auto-descarga. | |||
Autonoma (Para 1 PC C/Monitor, 17) | 7 - 9 min | 9 -11 min | ||
FISICAS | Peso [Kg] | 4,3 | 4,8 | |
Dimensiones Ancho x largo x Alto [mm] | 100 x 278 x 140 | |||
ALARMA | Modo Batera. | Beep lento (Cada 2 segundos / 1minuto). | ||
Batera Baja. | Beep rpido (Cada 0,5 segundos). | |||
Sobrecarga. | Beep continuo. | |||
ENTORNO | Operacin | 3500 m Max, Humedad 0 - 95% (sin formacin de condensacin), Temperatura 0C 40C. | ||
Ruido Audible | 40 dBA (a 1m de distancia del UPS). | |||
Condicin de almacenamiento | 15000 m elevacin mxima. | |||
| |
energía básica que te mantiene encendido